


Fundação Oswaldo Cruz (vacina AstraZeneca/Oxford)
Janeiro | 2 milhões (entregues) |
Fevereiro | 2 milhões (importadas da Índia) |
Março | 4 milhões (importadas da Índia) + 27,3 milhões (produção nacional com IFA importado) |
Abril | 28,6 milhões (produção nacional com IFA importado) |
Maio | 28,6 milhões (produção nacional com IFA importado) |
Junho | 28,6 milhões (produção nacional com IFA importado) |
Julho | 3 milhões (produção nacional com IFA importado) |
Total (1º semestre) | 112,4 milhões de doses |
Fundação Butantan (vacina Coronavac/Sinovac)
Janeiro | 8,7 milhões (entregues) |
Fevereiro | 9,3 milhões |
Março | 18,1 milhões |
Abril | 15,9 milhões |
Maio | 6 milhões |
Junho | 6 milhões |
Julho | 13,5 milhões |
Total | 77,6 milhões de doses |
Covax Facility
Março | 2,6 milhões (vacina importada da AstraZeneca/Oxford) |
Até junho: | 8 milhões (vacina importada da AstraZeneca/Oxford) |
Total: | 10,6 milhões de doses |
União Química (vacina Sputnik V/Instituto Gamaleya/Rússia)
Março | 400 mil (importadas da Rússia) |
Abril | 2 milhões (importadas da Rússia) |
Maio | 7,6 milhões (importadas da Rússia) |
Total | 10 milhões de doses |
Precisa Medicamentos (vacina Covaxin/Barat Biotech/Índia)
Março | 8 milhões (importadas da Índia) |
Abril | 8 milhões (importadas da Índia) |
Maio | 4 milhões (importadas da Índia) |
Total | 20 milhões de doses |