
Preço de referência do diesel e do gás
ICMS dos Estados é cobrado sobre esse valor, conhecido como PMPF (preço médio ponderado ao consumidor final).
UF | R$/litro de óleo diesel (1º.mar) | R$/litro de óleo diesel (16.mar) | variação do diesel em % | R$/kg de GLP (1º.mar) | R$/kg de GLP (16.mar) | variação do GLP em % |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | 4,73 | 5,17 | 9,5 | 7,7 | 7,9 | 3,1 |
AP | 4,29 | 4,72 | 9,9 | 7,80 | 7,80 | 0,1 |
RR | 4,27 | 4,43 | 3,8 | 8 | 7,80 | -3,3 |
AL* | 4,24 | 4,47 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 0,0 |
GO | 4,23 | 4,39 | 3,8 | 6,5 | 6,60 | 1,9 |
RN | 4,11 | 4,44 | 8,0 | 6,4 | 6,5 | 1,2 |
MT | 4,08 | 4,08 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0,0 |
DF | 4,04 | 4,4 | 8,8 | 6,4 | 6,5 | 1,2 |
PA | 4,03 | 4,03 | 0,0 | 6,60 | 6,5 | -1,2 |
MG | 4,01 | 4,01 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 |
RO | 4,01 | 4,41 | 10,0 | 7,60 | 7,7 | 2,0 |
PI | 3,96 | 4,24 | 7,1 | 5,4 | 5,5 | 1,5 |
SE | 3,95 | 4,25 | 7,6 | 5,7 | 5,80 | 1,7 |
AM | 3,92 | 4,25 | 8,5 | 7 | 7,10 | 1,6 |
MA | 3,86 | 3,86 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 0,0 |
BA | 3,84 | 3,84 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
ES | 3,84 | 4,12 | 7,2 | 5,10 | 5,10 | -0,2 |
RJ | 3,84 | 4,16 | 8,5 | 5,4 | 5,4 | 0,5 |
MS | 3,83 | 3,83 | 0,0 | 5,30 | 5,30 | 0,0 |
TO | 3,83 | 4,22 | 10,2 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
PB | 3,80 | 4,09 | 7,4 | 6,5 | 6,60 | 1,2 |
RS | 3,78 | 4,10 | 8,4 | 5,80 | 5,7 | -0,6 |
SP | 3,74 | 4,10 | 9,6 | 6 | 6,2 | 3,1 |
CE | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 0,0 |
PE | 3,61 | 3,61 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
PR | 3,55 | 3,75 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
SC | 3,41 | 3,73 | 9,4 | 6,10 | 6,60 | 8,1 |
*Houve redução no preço do gás em Alagoas, mas pequeno a ponto de se perder no arredondamento
Fonte: atos do Confaz.
O documento (aqui o que valerá a partir de 16.mar e aqui o que está valendo desde 1º.mar) contém o PMPF também de outros combustíveis, como gasolina. As alíquotas de ICMS sobre os combustíveis variam de Estado para Estado.
Os combustíveis têm tido altas sucessivas nos últimos meses por causa da depreciação do real. Esses produtos são vendidos no mercado internacional. A política de preços da Petrobras acompanha o que é praticado no exterior.
Na última semana foi anunciado novo aumento nos preços da gasolina e do óleo diesel.
Esse movimento pressiona Jair Bolsonaro. Além de os combustíveis influenciaram na inflação de maneira geral, atingem especialmente uma categoria que apoio Jair Bolsonaro na eleição: os caminhoneiros.
Esse grupo também mostrou, na greve de 2018, que pode causar grandes prejuízos econômicos e políticos quando está descontente e resolve interromper o trabalho.
Bolsonaro tenta compartilhar o desgaste político do preço dos combustíveis com os governadores. Em fevereiro de 2020, por exemplo, disse que zerar os impostos sobre esses produtos era uma questão de “vergonha na cara“.